Solied

Voorkoms Reeks Kenmerke Lewe (ure) Gegradeerde spanning (V.DC) Kapasitansiespanning (uF) Temperatuurreeks (°C)
SOLIED1 VP1 Standaard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Hoogte 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX lae ESR, Dun tipe 2000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+105
VPH Hoë spanning 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Hoë temperatuur, lang lewe 2000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+125
VPL Lang lewe 5000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+105
VPG Hoë kapasitansie, dun tipe, lae ESR, φ16-φ18 deursnee 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLIED2 VPM φ3.55mm-φ4mm Deursnee, Horisontale montering 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
SOLIED3 VPS Dun tipe, ultra hoë kapasiteit 2000 6,3-100 8,2-10 000 -55~+125
SOLIED4 NP1 Standaard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
NPX Dun tipe, lae ESR 2000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+105
NPH Hoë spanning 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
NPT Hoë temperatuur, lang lewe 2000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+125
NPL Lang lewe 5000 6,3-100 2,2-10 000 -55~+105
NPG Hoë kapasitansie, dun tipe, lae ESR, φ16-φ18 deursnee 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLIED5 NPM φ3.55mm-φ4mm Deursnee 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
SOLIED6 NPS Dun tipe, ultra hoë kapasiteit 2000 6,3-100 8,2-10 000 -55~+125
  PKD Pasgemaakte produkte Vertel ons van jou behoeftes